|
PCS History |
|||
| 1. | 1969 | Cambridge/USA | April 2-4 |
| 2. | 1970 | Raleigh/USA | September 10-11 |
| 3. | 1971 | Lafayette/USA | October 28-29 |
| 4. | 1973 | LA/USA | January 22-24 |
| 5. | 1974 | Goslar/Germany | August 26-28 |
| 6. | 1976 | Asilomar/USA | August 28-30 |
| 7. | 1977 | Tokyo/Japan | August 29-31 |
| 8. | 1979 | Ipswich/England | July 9-11 |
| 9. | 1981 | Montreal/Canada | June 3-5 |
| 10. | 1983 | Davis/USA | March 28-30 |
| 11. | 1984 | Cesson Sevigne/France | July 3-5 |
| 12. | 1986 | Tokyo/Japan | April 2-4 |
| 13. | 1987 | Stockholm/Sweden | June 9-11 |
| 14. | 1988 | Turin/Italy | September 12-14 |
| 15. | 1990 | Cambridge/USA | March 26-28 |
| 16. | 1991 | Tokyo/Japan | September 2-4 |
| 17. | 1993 | Lausanne/Switzerland | March 17-19 |
| 18. | 1994 | Sacramento/USA | September 21-23 |
| 19. | 1996 | Meloburne/Australia | March 13-15 |
| 20. | 1997 | Berlin/Germany | September 10-12 |
| 21. | 1999 | Portland/USA | Apr 21-23 |
| 22. | 2001 | Seoul/Korea | April 25-27 |
| 23. | 2003 | Saint-Malo/France | April 23-25 |
| 24. | 2004 | SF/USA | December 15-17 |
| 25. | 2006 | Beijing/China | April 24-26 |
|
Papers since PCS’97 can be found from: http://www.engineeringvillage2.org, |
|||
|
the database of EI: Elsevier Engineering Information Inc. http://www.ei.org. |
|||